Lista de archivos

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
17:09 27 mar 2024 Perfil yo.png (archivo) 421 kB Admin   1
19:20 27 mar 2024 LinuxDirectoryTree.png (archivo) 284 kB Admin   1
18:53 28 mar 2024 Gnome Extensions.png (archivo) 94 kB Admin   1
20:55 29 mar 2024 Qemu-KVM + libvirt.png (archivo) 25 kB Admin   1
10:57 10 abr 2024 Vm1.png (archivo) 60 kB Admin   1
10:57 10 abr 2024 Vm2.png (archivo) 187 kB Admin   1
10:58 10 abr 2024 Vm3.png (archivo) 29 kB Admin   1
10:59 10 abr 2024 Vm4.png (archivo) 43 kB Admin   1
05:56 24 abr 2024 01 Ejemplo uso nmap.jpg (archivo) 130 kB Admin   1
05:57 24 abr 2024 Ejemplo gráfico de trabajo de namp.jpg (archivo) 116 kB Admin   1
06:33 24 abr 2024 Ejemplo de Cron.jpg (archivo) 224 kB Admin   1
09:40 5 jun 2024 Fondosdinamicos1.png (archivo) 5 kB Admin   1
08:34 13 jun 2024 Nvim base.png (archivo) 44 kB Admin   1
08:56 13 jun 2024 Lazyvim1.png (archivo) 252 kB Admin   1
08:57 13 jun 2024 Lazyvim2.png (archivo) 30 kB Admin   1
09:21 13 jun 2024 GnomeTerminalPreferences.png (archivo) 61 kB Admin   1
08:27 17 jun 2024 Lazyvim01.png (archivo) 13 kB Admin   1
08:28 17 jun 2024 Lazyvim checkhealth.png (archivo) 151 kB Admin   1
08:38 17 jun 2024 Lazyvim-checkhealth2.png (archivo) 27 kB Admin   1
06:59 19 jun 2024 Byobu atajos oficiales.png (archivo) 621 kB Admin   1
07:04 19 jun 2024 Byobu ventanas.png (archivo) 604 kB Admin   1
06:06 20 jun 2024 Lazyvim-leadermenu.png (archivo) 54 kB Admin   1
06:06 27 jun 2024 Nginx logo.svg.png (archivo) 4 kB Admin   1
19:46 15 jul 2024 ClamTK.png (archivo) 30 kB Admin   1
10:34 19 jul 2024 ExProxyInverso.png (archivo) 21 kB Admin   1
09:32 5 nov 2024 AnsibleLogo.svg.png (archivo) 14 kB Admin   1